HEPA-filter for engangstak i tak
HEPA-filter med kanaltak til engangsbruk brukes hovedsakelig i terminalfiltreringsutstyr i klasse 1000 ~ 100000 renromsmiljø.
produkt introduksjon
Snyli tilbyr to forskjellige typer takfiltre: Ceiling Innendørs utskiftbar HEPA/ULPA filterenhet OG Ceiling engangs EPA/HEPA/ULPA filterenhet.
Engangs luftfilterenhet (HEPA-boks), har god tetningsytelse. Den er koblet til luftkanalen og har god filtreringsytelse. Det er mye brukt i sykehusoperasjonsrom, laboratorier, farmasøytiske rom, mikroelektronikk, film- og optisk fiberutstyr og matforedlingsanlegg med høye krav til renslighet.
Snyli Disposable Air Filter Unit (HEPA-boks) er lett, lav pris og matcher alle typer design for rene rom.
PARAMETER
Enhetsmateriale: | Anodisert aluminium |
Media: | Ultrafin glassfiber/Glassfiber eller PP |
Separator: | Varmt smeltelim |
Std.EN1822:2009: | U16/U15/ H14/ H13/E12/E11 |
Std.ASHRAE 52.2-2007: | MERV16-MERV20 |
Effektivitet: | 99,99995 prosent ,99,9995 prosent ved 0.12μm 99,999 prosent / 99,99 prosent /99,97 prosent 95 prosent ved 0.3μm (DOP/PSL/PAO-tellemetode) |
Maksimal temperatur: | 70ºC |
Maksimal relativ fuktighet: | 100 prosent |
Innløpskanal standard diameter: | 350mm/300mm/250mm |
Tilpasset størrelse: | Tilgjengelig |
Applikasjon: | Hovedsakelig brukt i terminalfiltreringsutstyr i klasse 1000 ~ 100 000 renromsmiljø |
FORDELER
* HEPA-engangsboks brukes hovedsakelig i klasse 1,000 til 100,000 renrom.
* Den er lett, lav pris og matcher alle typer design for rene rom.
MODELLINFORMASJON
Modell | Enhetsdimensjon | Type tak | Nominell luftstrøm | Første | Endelig |
Engangs ULPA-filterenhet | |||||
U5DH1220600150 | 1220×600×150 | Panel | 1240 | 167 Pa | 334 Pa |
U5DH1210600150 | 1210×600×150 | Lett arbeid | 1210 | ||
U5DH1170570150 | 1170×570×150 | T-bar | 1110 | ||
U5DH610610150 | 610×610×150 | Panel | 605 | ||
U5DH600600150 | 600×600×150 | Lett arbeid | 580 | ||
U5DH570570150 | 570×570×150 | T-bar | 520 | ||
Match med standard luftstrøm ULPA-filter | |||||
H4DH1220600150 | 1210×600×180 | Panel | 2100 | 249 Pa | 500 Pa |
H4DH1210600150 | 1170×570×180 | Lett arbeid | 2050 | ||
H4DH1170570150 | 905×600×180 | T-bar | 1880 | ||
H4DH610610150 | 870×570×180 | Panel | 1030 | ||
H4DH600600150 | 600×600×180 | Lett arbeid | 1000 | ||
H4DH570570150 | 570×570×180 | T-bar | 890 | ||
Match med standard luftstrøm HEPA-filter | |||||
E10DH1220610150 | 1210×600×180 | Panel | 2100 | 122 Pa | 250 Pa |
E10DH1210600150 | 1170×570×180 | Lett arbeid | 2050 | ||
E10DH1170570150 | 905×600×180 | T-bar | 1880 | ||
E10DH610610150 | 870×570×180 | Panel | 1030 | ||
E10DH600600150 | 600×600×180 | Lett arbeid | 1000 | ||
E10DH570570150 | 570×570×180 | T-bar | 890 | ||


Romside ULPA-filtermodulenhet brukes hovedsakelig i terminalfiltreringsutstyr i klasse 1000 ~ 100000 renromsmiljø. Den kan ikke bare erstatte den tradisjonelle luftfilterboksen, men har også fordelene ved enkel utskifting og sparing av vedlikeholdskostnader sammenlignet med engangsfilterboksen. Det er førstevalget for mange ingeniørfirmaer.
Den er egnet for terminal filtrering av luftfiltreringssystem i elektronikk, halvleder, mat, biofarmasøytisk, sykehus, etc.
Populære tags: engangs takterminal hepa-filter, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, pris
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel








